Category Archives: Báo giá lăng mộ đá
Báo giá mộ đá, giá lăng mộ đá, Giá lăng mộ đá hoa cương, giá lăng mộ đá ninh bình, giá lăng mộ đá hải phòng, giá lăng mộ đá đẹp, báo giá lăng mộ đá đẹp, báo giá lăng mộ đá ninh bình, giá xây lăng mộ đá, giá bán lăng mộ đá, giá lăng mộ bằng đá, lăng mộ đá giá bao nhiêu, lăng mộ đá giá rẻ, bảng giá lăng mộ đá,….là những câu hỏi thắc mắc thường trực của nhiều khách hàng trước khi lựa chọn xây cất cho người thân đã khuất. Giá cả để xây dựng những công trình tâm linh là điều cần được nắm bắt đầu tiên. Lý do là bởi vì trước khi xây dựng mộ đá hay cả khu lăng mộ cần có sự họp bàn của cả gia đình, dòng tộc để thống nhất đóng góp cũng như dự trù kinh phí.
Giá mộ không mái
STT | Kích thước (cm) | Số lượng (ngôi) | Giá tiền (vnđ) |
1 | 81 x 127 | 1 | 8.000.000 |
2 | 81 x 133 | 1 | 9.500.000 |
3 | 81 x 147 | 1 | 10.000.000 |
4 | 89 x 127 | 1 | 11.000.000 |
5 | 89 x 133 | 1 | 11.500.000 |
6 | 89 x 147 | 1 | 12.000.000 |
7 | 107 x 147 | 1 | 13.000.000 |
8 | 107 x 158 | 1 | 13.500.000 |
9 | 107 x 167 | 1 | 14.000.000 |
10 | 107 x 172 | 1 | 14.500.000 |
Giá mộ đá một mái/ mộ đá mài vòm
STT | Kích thước (cm) | Số lượng (ngôi) | Giá tiền (vnđ) |
1 | 81 x 127 | 1 | 11.000.000 |
2 | 81 x 133 | 1 | 11.500.000 |
3 | 81 x 147 | 1 | 12.000.000 |
4 | 89 x 127 | 1 | 12.000.000 |
5 | 89 x 133 | 1 | 12.500.000 |
6 | 89 x 147 | 1 | 13.000.000 |
7 | 107 x 147 | 1 | 14.000.000 |
8 | 107 x 158 | 1 | 14.500.000 |
9 | 107 x 167 | 1 | 15.000.000 |
10 | 107 x 172 | 1 | 15.500.000 |
Giá mộ đá Hai Mái
STT | Kích thước (cm) | Số lượng (ngôi) | Giá tiền (vnđ) |
1 | 81 x 127 | 1 | 13.000.000 |
2 | 81 x 133 | 1 | 13.500.000 |
3 | 81 x 147 | 1 | 14.000.000 |
4 | 89 x 127 | 1 | 15.000.000 |
5 | 89 x 133 | 1 | 15.500.000 |
6 | 89 x 147 | 1 | 15.000.000 |
7 | 107 x 147 | 1 | 15.000.000 |
8 | 107 x 158 | 1 | 15.500.000 |
9 | 107 x 167 | 1 | 16.000.000 |
10 | 107 x 172 | 1 | 17.500.000 |
Giá mộ đá Ba Mái
STT | Kích thước (cm) | Số lượng (ngôi) | Giá tiền (vnđ) |
1 | 81 x 127 | 1 | 15.000.000 |
2 | 81 x 133 | 1 | 15.500.000 |
3 | 81 x 147 | 1 | 16.000.000 |
4 | 89 x 127 | 1 | 16.000.000 |
5 | 89 x 133 | 1 | 16.500.000 |
6 | 89 x 147 | 1 | 17.000.000 |
7 | 107 x 147 | 1 | 17.500.000 |
8 | 107 x 158 | 1 | 18.500.000 |
9 | 107 x 167 | 1 | 19.500.000 |
10 | 107 x 172 | 1 | 20.000.000 |
Sau đây, Công ty CP XNK Đá mỹ nghệ Ninh Bình xin cung cấp những thông tin cần thiết về giá cả để quý vị cập nhật và có những lựa chọn hợp lý cho bản thân và gia đình: